Internatýonal
QualityTrophy |
![]() |
Internatýonal
QualityAward |
![]() |
| COMPOTES.JAMS.&.MARMELADES,_IN_CANS.&.JARS |
| APRICOT | .Orange Peel |
| PEACH | .BitterOrange Peel |
| PLUM | Grapefruit Peel |
| STRAWBERRY | Bergamot Peel |
| SOUR_CHERRY | WaterMelon Peel |
| QUINCE | EggPlant |
| ROSE | |
| FIG | CARUP SYRUP |
Click for Link
FROZEN & CANNED & JARRED, FOOD&PRODUCTS RANGE :
FROZEN PIZZA & PASTRIES
CANNED TUNA FISH & SARDINES,& FROZEN FISH ,
CANNED & JARRED JAMS & MARMELADES
Product Categories:
Main Page - Products - FOOD - Cleaning_Materials - Chemical - Construction - Decoration_Rugs & Carpets - Miscellanous - Contact
AS EXPORT S.A. - AS IHRACAT A.S.
IZMIR - TURKEY
Tel:+90.232.421 6635 Fax:+90.232.422 3416
E-Mail:asexport@asexport.com.tr www.asexport.com.trJAMS_MARMELADES_IN_JARS.&.IN_CANS |
"JAMS" & "SYRUP"
*Prices Finally Updated on : 02 / MARCH /2001.
PLEASE MENTION SEPARATELY THE REQUIRED QUANTITIES & ASK FOR .THE UPDATED PRICES
CANNED
FRUITS – “ COMPOTES” ‘ - PRICE QUOTATION :
POSSIBLE
QUANTITY : 1 x 20’ CONTAINER EACH.
|
COMPOTE_OF: |
CARTON
CONTAINS |
PACKED.IN
CANS.OF |
GROSS
WEIGHT |
NET
WEIGHT |
DRAINED
NET.WEIGHT |
US.$./CAN FOB.IZMIR |
DEM./CAN FOB.IZMIR |
PEACHES |
24 CANS x |
1/2 |
500 g |
400 g |
200 g |
1,-- |
2,20 |
|
|
|
5/1 |
5.000 g |
4.500 g |
|
5,50 |
12,-- |
PEARS |
24 CANS
x |
1/2 |
500 g |
400 g |
200 g |
1,-- |
2,20 |
|
|
|
5/1 |
5.000 g |
4.500 g |
|
5,50 |
12,-- |
APRICOTS |
24 CANS
x |
1/2 |
500 g |
400 g |
200 g |
1,-- |
2,20 |
|
|
|
5/1 |
5.000 g |
4.500 g |
|
5,50 |
12,-- |
QUINCES |
24 CANS
x |
1/2 |
500 g |
400 g |
200 g |
1,-- |
2,20 |
|
|
|
5/1 |
5.000 g |
4.500 g |
|
5,50 |
12,-- |
| PRUNES |
*Prices Finally Partly Updated on : 13 / DEC. /2000
MINIMUM ORDER FOR EACH : 1 F.C.L.
PLEASE MENTION SEPARATELY THE REQUIRED QUANTITIES & ASK FOR THE UPDATED PRICES
_______________________________________________________________________________________
ANALISE REPORTS OF COMPOTES :
|
CHEMICAL SPECTS. |
PEACHES |
PEARS |
APRICOTS |
QUINCES |
|
PH |
4,14 |
4,21 |
4,21 |
4,18 |
|
BRIX OF JUICE |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
TOTAL ACIDITY |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
SENSORIAL
SPECTS
:
TASTE
: EACH HAS IT’S ORIGINAL TASTE,
AND DOESN’T CONTAIN ANY FOREIGN TASTE.
SMELL
: EACH HAS IT’S ORIGINAL SMELL , WITHOUT ANY FOREIGN SMELL.
COLOUR
: EACH HAS IT’S ORIGINAL COLOUR.
SHOW
: EACH HAS IT’S ORIGINAL SHOW, WITHOUT DISPERSEMENT
FOREIGN
MATTER : DOESN’T EXIST IN ANY OF THEM
AROMA
& TASTE
: VERY GOOD IN ALL OF THEM.
PHYSICAL
SPECTS
:
DRAINED
NET WT. : 200 g. IN ALL OF THEM.
INCUBATION
: ANY INFLATION & ANY LEAK IN
ANYONE.
PACKING
: ANY CLAMP ERROR IN ANY OF THEM
MICROBIOLOGICALLY:
IN
ANY OF THEM : ANY AEROB & ANAEROB DIDN’T
REPRODUCE WHEN PLANTED.
PACKING
PLANT
: ISO
9000 PROVED .
| DESCRIPTION | PACKING | FOB-IZMIR | C&F- | |||||
| . | Carton Kg. | Pack_in Carton | Drained Net | Net Wt. | Gross. Wt. | JAR/CAN |
PER JAR/CAN | JAR/CAN |
| . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/2 CAN | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | 3/4 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .3/2 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .2/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .5/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .15/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .20/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/2 CAN | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | 3/4 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .3/2 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .2/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .5/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .15/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .20/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/2 CAN | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | 3/4 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .3/2 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .2/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .5/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .15/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .20/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/2 CAN | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | 3/4 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .3/2 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .2/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .5/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .15/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .20/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/2 CAN | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | 3/4 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .3/2 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .2/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .5/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .15/1 | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .20/1 | .$. | .$. | |
| ROSE | . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$.0,64 | .$. |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| QUINCE | . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$.0,64 | .$. |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
| FIG | . | . | . | . | . | .370cc.JAR | .$.0,86 | .$. |
| . | . | . | . | . | . 455cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 580cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | . 720cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1000cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1500cc. | .$. | .$. | |
| . | . | . | . | . | .1700cc. | .$. | .$. | |
MINIMUM ORDER FOR EACH : 1 F.C.L.
<