
IRANIAN TYPE RUGS & KILIMS
MADE IN Eastern TURKEY by the Iranian
Immigrant young girls from different areas of Iran;
they use their thin fingers ,their love & their imagination;
they weave all sizes by inspiration in 1 between 5 years,
each one is one of a kind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAND MADE, FAMOUS BY THE LONG LASTING KNOTS AND COLORS
Click for
AS EXPORT S.A. - AS IHRACAT A.S.
IZMIR - TURKEY
Tel:+90.232.421 6635 Fax:+90.232.422 3416 E-Mail:asexport@asexport.com.tr www.asexport.com.tr
EXPORT IS OUR FAMILY PROFESSION SINCE 1940, PERSONALLY EXPERIENCED SINCE 1961
PLEASE SPECIFY SEPARATELY DETAILS & ASK FOR REQUIRED QUANTITIES, & UPDATED PRICES
*ALL PRICES ARE SUBJECT TO OUR FINAL CONFIRMATION
180 DAYS DEFERRED PAYMENT POSSIBILITY AGAINST BANK GUARANTY, AT LOW COST.
FROM TURKEY, THE NEAREST COUNTRY OF ABUNDANCE
WE SPEAK AND CORRESPOND IN : ENGLISH, FRANÇAIS, ESPANOL, TÜRKÇE, ETC.,..
| DESIGNS | ISFAHAN,KESHAN,NAIN,TEBRIZ,KUM,TURKMEN,KILIM,ETC,... |
| MODELS | ROUNDCENTER,BUHARA,MIHRAP,STRIPED,SUMAK,SHAHSEVEN,ETC. |
| COLORS | NATURAL,FIROUZE,EMERALD,CAFE/BROWN,RUBIRED,MIXED,ETC |
| MATERIALS | WOOL Knots on WOOLWarp,
WOOL Knots on -SILK Warps, SILK Knots on -SILK Warps,ETC. |
| KNOT S | 40,50,60 , RARELY 70, 80,90 |
| SIZE S | ZERNİM 1x1,5m., 1,20x1,80m.,GALİCHE 1,50x2m., 2x3m.,+ALL SIZES. |
-
|
Click for Bigger Picture |
| DESIGN | KUM |
| MODEL | MIHRAP |
| COLOR | LIGHT |
| MATERIAL | SILK |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 1x1,5M. |
| ZERNIM | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KUM | ||||||
| MODEL | MIHRAP | ||||||
| COLOR | LIGHT | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | 1x1,5M. | |||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | usd. | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | ISFAHAN |
| MODEL | ROUND_CENTER |
| COLOR | FIRUZE |
| MATERIAL | SILK |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 1x1,5 M. |
| ZERNIM | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
ISFAHAN | ||||||
| MODEL | ROUND_CENTER | ||||||
| COLOR | TURQUOISE | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | 1x1,5m. | |||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | usd. | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | KUM |
| MODEL | STRIPED |
| -COLOR | LIGHT |
| MATERIAL | SILK |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 1x1,5 M. |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KUM | ||||||
| MODEL | STRIPED | ||||||
| COLOR | LIGHT | ||||||
| " | |||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | 1x1,5m. | |||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | usd. | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | KESHAN |
| MODEL | ROUND-CENTER |
| COLOR | RUBIRED |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 1,5x2,5 M. |
| GALICE | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KESHAN | ||||||
| MODEL | ROUND-CENTER | ||||||
| COLOR | RUBIRED | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | 1,50x2,25m | |||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | usd. | 50 | 50 | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | NAIN |
| MODEL | ROUND-CENTER |
| COLOR | EMERALD-GREEN |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 2x3 M. |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
NAIN | ||||||
| MODEL | ROUND-CENTER | ||||||
| COLOR | EMERALD-GREEN | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | 2x3m. | |||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | usd. | 50 | 50 | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | TEBRIZ |
| MODEL | ROUND-CENTER |
| -COLOR | CAFE-BROWN |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 60 |
| SIZE | 1,5x2,5 M. |
| GALICE | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
--
|
DESIGN |
TEBRIZ | ||||||
| MODEL | ROUND-CENTER | ||||||
| COLOR | CAFE-BROWN | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | 1,50x2,25m | |||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | usd. | 60 | 60 | ||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | ISFAHAN |
| MODEL | ROUND-CENTER |
| -COLOR | MIXED |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 40 |
| SIZE | 1,5x2,5 M. |
| GALICE | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
ISFAHAN | ||||||
| MODEL | ROUND-CENTER | ||||||
| COLOR | MIXED | ||||||
| " | |||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | 1,50x2,25m | |||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
usd. |
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | TURKMEN |
| MODEL | BUHARA |
| COLOR | RUBI-RED |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 40 |
| SIZE | ALLSIZES |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
TURKMEN | ||||||
| MODEL | BUHARA | ||||||
| COLOR | RUBIRED | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | 1,50x2,25m | |||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
usd. |
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | TURKMEN |
| MODEL | BUHARA-TEKKE |
| COLOR | CAFE-BROWN |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 40 |
| SIZE | ALLSIZES |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
TURKMEN | ||||||
| MODEL | BUHARA-TEKKE | ||||||
| COLOR | CAFE-BROWN | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | + | |||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | + | |||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | + | |||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | + | |||||
| ALL . | SIZES | + | |||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
usd. |
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| -DESIGN | KILIM |
| -MODEL | SUMAK |
| -COLOR | CAFE-BROWN |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 40 |
| SIZE | 1,20x1,80 M . |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KILIM | ||||||
| MODEL | SUMAK | ||||||
| COLOR | CAFE-BROWN | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | 1,20x1,80m | |||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
usd. |
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| DESIGN | KILIM |
| MODEL | ANIMALS |
| COLOR | LIGHT-RED |
| MATERIAL | WOOL |
| KNOT | 40 |
| SIZE | 1,20x1,80M. |
| 2x3 M. | |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KILIM | ||||||
| MODEL | ANIMALS | ||||||
| COLOR | LIGHT-RED | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | 2,00x3,00m. | |||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
usd. |
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
| Click for Bigger Picture |
| -DESIGN | KILIM |
| MODEL | HUNTING-ANIMALS |
| -COLOR | ORANGE-MIX |
| MATERIAL | SILK |
| KNOT | 50 |
| SIZE | 1x1,5 mt. |
| WholeSalePrice FOB-IZMIR |
$.000,-/m2OR.$.00,--/Sq.Ft. |
-
|
DESIGN |
KILIM | ||||||
| MODEL | HUNTING-ANIMALS | ||||||
| COLOR | ORANGE-MIX | ||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | 1,00x1,50m. | |||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | usd. | ||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
-
|
DESIGN |
|||||||
| MODEL | |||||||
| COLOR | |||||||
| " | |||||||
| m./cm.=//=SIZES=//=yd/inch | |||||||
| 1,00x1,50m. | 3'3"x5'0" | ||||||
| 1,20x1,80m | 3'11"x7'0" | ||||||
| 1,50x2,25m | 5'0"x7'6" | ||||||
| 2,00x3,00m. | 6'6"x10'0" | ||||||
| ALL . | SIZES | ||||||
| MATERIAL | .WOOL-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on WOOL-Warp | SILK-Knot.on SILK-Warp | ||||
KNOTS=US.Doll./M2 |
40 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | |||||
| - | - | 70 | 70 | ||||
| - | - | - | - | 80 | |||
| - | - | - | - | 90 | |||
| FRINGE | if SILK | + | if SILK | + | SILK | ||
PLEASE SPECIFY SEPARATELY DETAILS & ASK FOR REQUIRED QUANTITIES, & UPDATED PRICES